Nøgletal: Uddannelse
Nøgletal uddannelse 2020, 2021, 2022, 2023 & 2024
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Antal indskrevne studerende | 2647 | 2740 | 2822 | 2863 | 3137 |
Antal STÅ og årselever*) | 1756 | 1914 | 1896 | 1921 | 1952 |
Kvindeandel af de studerende i procent | 38 | 37,6 | 38,9 | 40,1 | 40,7 |
Antal færdiguddannede (dimittender**) i alt | 724 | 782 | 664 | 813 | 757 |
Bachelor dimittender | 228 | 249 | 231 | 302 | 296 |
Kandidat dimittender | 454 | 488 | 400 | 485 | 444 |
Master & Diplom dimittender | 30 | 33 | 33 | 26 | 17 |
*) 1 STÅ/1 årselev henviser til studieaktiviteten svarende til et års normeret studietid, hvor STÅ repræsenterer fuldtidsstuderende og årselever repræsenterer deltidsstuderende.
**) En dimittend er en afgangsstuderende (en studerende, som har fuldført sit studie).
Ansøgere og optagne på ITU 1999-2024 pdf
Få flere oplysninger på IT-Universitetets uddannelser ved at læse om, hvordan IT-Universitetet lever op til Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.
Senest opdateret juni 2025